Suiza es considerado el país más verde del mundo, según los datos del último Índice de Desempeño Ambiental (EPI).

EPI evalúa y clasifica cada dos años (ahora están realizando el estudio de 2020), a 180 países. Todos ellos se les evalúa en 24 características, las cuales a su vez están divididas en 10 categorías:
- Calidad del aire
- Saneamiento del agua
- Metales pesados
- Biodiversidad y Hábitat
- Los bosques
- Pesca
- Clima y energía
- La contaminación del aire
- Recursos hídricos
- Agricultura
Tal y como se puede observar en la siguiente gráfica circular.

El objetivo de este estudio no es más que el poder medir exactamente como cada país cumple o no con los objetivos de política ambiental dictaminados y detallados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 2015 y con el Acuerdo Climático de París .
Suiza es declarado como el país más verde y limpio del planeta, gracias a su elevada puntuación, particularmente el clima, la energía y bajos niveles de contaminación del aire.
Le siguen: Francia , Dinamarca, Malta y Suecia.
España se sitúa en 12º lugar.
En la siguiente tabla, podremos ver los 100 primeros países más verdes del planeta:
RANGO | PAÍS | PUNTUACIÓN EPI |
---|---|---|
1 | Suiza | 87,42 |
2 | Francia | 83,95 |
3 | Dinamarca | 81,60 |
4 | Malta | 80,90 |
5 | Suecia | 80,51 |
6 | Reino Unido | 79,89 |
7 | Luxemburgo | 79,12 |
8 | Austria | 78,97 |
9 | Irlanda | 78,77 |
10 | Finlandia | 78,64 |
11 | Islandia | 78,57 |
12 | España | 78,39 |
13 | Alemania | 78,37 |
14 | Noruega | 77,49 |
15 | Bélgica | 77,38 |
16 | Italia | 76,96 |
17 | Nueva Zelanda | 75,96 |
18 | Países Bajos | 75,46 |
19 | Israel | 75,01 |
20 | Japón | 74,69 |
21 | Australia | 74,12 |
22 | Grecia | 73,60 |
23 | Taiwan | 72,84 |
24 | Chipre | 72,60 |
25 | Canadá | 72,18 |
26 | Portugal | 71,91 |
27 | Estados Unidos de América | 71,19 |
28 | Eslovaquia | 70,60 |
29 | Lituania | 69,33 |
30 | Costa Rica | 67,85 |
30 | Bulgaria | 67,85 |
32 | Qatar | 67,80 |
33 | República Checa | 67,68 |
34 | Eslovenia | 67,57 |
35 | Trinidad y Tobago | 67,36 |
36 | San Vicente y las Granadinas | 66,48 |
37 | Letonia | 66,12 |
38 | Turkmenistán | 66,10 |
39 | Seychelles | 66,02 |
40 | Albania | 65,46 |
41 | Croacia | 65,45 |
42 | Colombia | 65,22 |
43 | Hungría | 65,01 |
44 | Bielorrusia | 64,98 |
45 | Rumanía | 64,78 |
46 | República Dominicana | 64,71 |
47 | Uruguay | 64,65 |
48 | Estonia | 64,31 |
49 | Singapur | 64,23 |
50 | Polonia | 64,11 |
51 | Venezuela | 63,89 |
52 | Rusia | 63,79 |
53 | Brunei Darussalam | 63,57 |
54 | Marruecos | 63,47 |
55 | Cuba | 63,42 |
56 | Panamá | 62,71 |
57 | Tonga | 62,49 |
58 | Túnez | 62,35 |
59 | Azerbaiyán | 62,33 |
60 | Corea del Sur | 62,30 |
61 | Kuwait | 62,28 |
62 | Jordán | 62,20 |
63 | Armenia | 62,07 |
64 | Perú | 61,92 |
65 | Montenegro | 61,33 |
66 | Egipto | 61,21 |
67 | Líbano | 61,08 |
68 | macedonia | 61,06 |
69 | Brasil | 60,70 |
70 | Sri Lanka | 60,61 |
71 | Guinea Ecuatorial | 60,40 |
72 | México | 59,69 |
73 | Dominica | 59,38 |
74 | Argentina | 59,30 |
75 | Malasia | 59,22 |
76 | Antigua y Barbuda | 59,18 |
77 | Emiratos Árabes Unidos | 58,9 |
78 | Jamaica | 58,58 |
79 | Namibia | 58,46 |
80 | Irán | 58,16 |
81 | Belice | 57,79 |
82 | Filipinas | 57,65 |
83 | Mongolia | 57,51 |
84 | Serbia | 57,49 |
84 | Chile | 57,49 |
86 | Arabia Saudita | 57,47 |
87 | Ecuador | 57,42 |
88 | Argelia | 57,18 |
89 | Cabo Verde | 56,94 |
90 | Mauricio | 56,63 |
91 | Santa Lucía | 56,18 |
92 | Bolivia | 55,98 |
93 | Barbados | 55,76 |
94 | Georgia | 55,69 |
95 | Kiribati | 55,26 |
96 | Bahrein | 55,15 |
97 | Nicaragua | 55.04 |
98 | Bahamas | 54,99 |
99 | Kirguistán | 54,86 |
100 | Nigeria | 54,76 |
¡Qué buen post! La verdad es que me llevé unas cuantas sorpresas tanto para bien como para mal.
Muy buen ranking de países verdes 🙂
Saludos
Me gustaMe gusta
¡Ay muchas gracias! Un placer oir esas palabras de ánimos. Un saludo
Me gustaMe gusta